Fundamento legal
Artículo 29 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
¿Qué hace el Órgano Interno de Control?
Es el responsable de vigilar, auditar, supervisar y evaluar el uso de los recursos públicos materiales, financieros y humanos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Corrige…
- A través de su Autoridad Investigadora, es el encargado de investigar la presunta responsabilidad por faltas administrativas cometidas por servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual podrá iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías.
- Debe dirigir y conducir en el ámbito de su competencia y conforme a la Ley en la materia, el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por medio de la Autoridad Substanciadora.
- En su caso, debe resolver a través de una Autoridad Resolutora, lo concerniente a las faltas administrativas no graves, cometidas por servidores públicos adscritos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva está limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias:
- Presupuesto;
- Contrataciones derivadas de las leyes de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
- Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;
- Responsabilidades administrativas de servidores públicos;
- Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.
El Órgano Interno de Control también participa en la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética, siendo facilitador de los trabajos encaminados a promover el fortalecimiento de la gestión ética y transparente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, que permitan consolidar la alta responsabilidad del servicio público.
¿Quieres contactarte con el Órgano Interno de Control?
Ponemos a tu disposición el correo electrónico: oic.sesea@guanajuato.gob.mx
Teléfono: 473 192 11 63 ext. 107
O acude personalmente a nuestras oficinas ubicadas en calle Rosa 1-A, esquina carretera Guanajuato a Juventino Rosas kilómetro 9+100, Código Postal 36250, Guanajuato, Guanajuato.
Órgano Interno de Control
📋 Programas Anuales de Trabajo
| Año | Documento | Acción |
|---|---|---|
| 2018 | Plan de Trabajo del OIC de SESEA GTO 2018 (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2019 | Plan de Trabajo del OIC de SESEA GTO 2019 (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2020 | Plan de Trabajo del OIC de SESEA GTO 2020 (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2021 | Plan de Trabajo del OIC de SESEA GTO 2021 (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2022 | Plan de Trabajo del OIC de SESEA GTO 2022 (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2023 | Plan Anual de Trabajo 2023 del OIC de la SESEA (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2024 | Plan Anual de Trabajo 2024 del OIC de la SESEA (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2025 | Plan Anual de Trabajo 2025 del OIC de la SESEA (PAT) | 📄 Descargar PDF |
| 2026 | Plan Anual de Trabajo 2026 del OIC de la SESEA (PAT) | 📄 Descargar PDF |
📊 Informes Anuales de Actividades
| Año | Documento | Acción |
|---|---|---|
| 2018 | Informe de Actividades del OIC Ejercicio 2018 | 📄 Descargar PDF |
| 2019 | Informe de Actividades del OIC Ejercicio 2019 | 📄 Descargar PDF |
| 2020 | Informe de Actividades del OIC Ejercicio 2020 | 📄 Descargar PDF |
| 2021 | Informe de Actividades del OIC Ejercicio 2021 | 📄 Descargar PDF |
📈 Informes Trimestrales
| Año | Documento | Acción |
|---|---|---|
| 2022 | Informe Enero - Marzo 2022 | 📄 Descargar PDF |
| Informe Abril - Junio 2022 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Julio - Septiembre 2022 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Octubre - Diciembre 2022 | 📄 Descargar PDF | |
| 2023 | Informe Enero - Marzo 2023 | 📄 Descargar PDF |
| Informe Abril - Junio 2023 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Julio - Septiembre 2023 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Octubre - Diciembre 2023 | 📄 Descargar PDF | |
| 2024 | Informe Enero - Marzo 2024 | 📄 Descargar PDF |
| Segundo Informe Trimestral 2024 | 📄 Descargar PDF | |
| Tercer Informe Trimestral OIC 2024 | 📄 Descargar PDF | |
| Cuarto Informe Trimestral 2024 | 📄 Descargar PDF | |
| 2025 | Informe Trimestral Enero - Marzo 2025 | 📄 Descargar PDF |
| Informe Trimestral Abril - Junio 2025 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Trimestral Julio - Septiembre 2025 | 📄 Descargar PDF | |
| Informe Trimestral Octubre - Diciembre 2025 | 📄 Descargar PDF | |
| 2026 | Primer Informe Trimestral 2026 | 📄 Descargar PDF |
| Segundo Informe Trimestral OIC 2026 | 📄 Descargar PDF |
